PRODUCTS
特點 Features:
.彈簧采低自然頻率值設(shè)計, 并經(jīng)ED及烤漆處理。
.彈簧均經(jīng)熱處理及應(yīng)力消除處理, 使用壽命長。
.本體采用達克銹處理。
.底部防滑及反擎震螺栓設(shè)計, 安全性高。
.安裝簡單并可以依實際需要調(diào)整高度及水平。
.能消除機械結(jié)構(gòu)振動, 并保護及延長機械壽命。
. 荷重?fù)隙?5mm, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 125mm。
主要用途 Application:
.各類重型機械。
.冰水主機, 冷卻水塔。
.消防泵浦, 排送風(fēng)機。
.發(fā)電機, 空氣壓縮機。
結(jié)構(gòu) Construction:
型號 Model | 尺寸 Size(mm) | 固定螺栓 Fixed Bolt Size | |||||||
L | A | W | B | H | L1 | W1 | ?BD | ||
EHA-1 | 260 | 230 | 100 | 0 | 200 | 225 | 100 | 14 | M12 |
EHA-2 | 235 | 195 | 220 | 180 | 200 | 235 | 120 | 15 | M12 |
EHA-4 | 320 | 290 | 200 | 90 | 200 | 200 | 200 | 17 | M12 |
EHA-6 | 400 | 370 | 170 | 140 | 200 | 400 | 170 | 18 | M12 |
EHA-9 | 420 | 380 | 250 | 210 | 200 | 420 | 250 | 18 | M12 |
*EHA-1為一個彈簧,EHA-2為兩個彈簧組合,EH-4為4個彈簧組合, EHA-6為6個彈簧組合,
EHA-9為9個彈簧組合。
*B值表示孔中心在W/2
產(chǎn)品規(guī)格表 Specification:
型號 Model | 荷重范圍 Loading Capacity(kg) | 彈性系數(shù) Spring Rate(kg/mm) | 適用撓度 Deflection(mm) |
EHA-1-100 | 90~105 | 4 | 25 |
EHA-1-150 | 130~160 | 6 | 25 |
EHA-1-200 | 160~210 | 8 | 25 |
EHA-1-250 | 210~260 | 10 | 25 |
EHA-1-300 | 260~320 | 12 | 25 |
EHA-1-350 | 320~360 | 14 | 25 |
EHA-1-400 | 360~430 | 16 | 25 |
EHA-1-450 | 430~470 | 18 | 25 |
EHA-1-500 | 470~530 | 20 | 25 |
EHA-1-600 | 530~650 | 24 | 25 |
EHA-1-700 | 650~700 | 28 | 25 |
EHA-1-850 | 700~850 | 34 | 25 |
EHA-1-1000 | 850~1000 | 40 | 25 |
EHA-2-800 | 700~850 | 32 | 25 |
EHA-2-900 | 850~950 | 36 | 25 |
EHA-2-1000 | 950~1050 | 40 | 25 |
EHA-2-1200 | 1050~1250 | 48 | 25 |
EHA-2-1400 | 1250~1500 | 56 | 25 |
EHA-2-1700 | 1400~1800 | 68 | 25 |
EHA-2-2000 | 1850~2150 | 80 | 25 |
EHA-4-1400 | 1300~1450 | 56 | 25 |
EHA-4-1600 | 1450~1700 | 64 | 25 |
EHA-4-1800 | 1700~1800 | 72 | 25 |
EHA-4-2000 | 1800~2000 | 80 | 25 |
EHA-4-2400 | 2000~2400 | 96 | 25 |
EHA-4-2800 | 2400~2800 | 112 | 25 |
EHA-4-3200 | 2800~3200 | 128 | 25 |
EHA-4-4000 | 3200~4000 | 160 | 25 |
EHA-6-3600 | 3000~3600 | 144 | 25 |
EHA-6-4200 | 3600~4200 | 168 | 25 |
EHA-6-5000 | 4200~5000 | 200 | 25 |
EHA-6-6000 | 4600~6100 | 240 | 25 |
EHA-9-4600 | 4200~4600 | 184 | 25 |
EHA-9-5500 | 4600~5500 | 220 | 25 |
EHA-9-6500 | 5500~6500 | 260 | 25 |
EHA-9-7500 | 6500~7500 | 300 | 25 |
EHA-9-9000 | 7500~9000 | 360 | 25 |
EHA-9-10800 | 9000~10800 | 432 | 25 |
*另有撓度40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 125mm可供選擇。